PRODUCTS VIEW
MCRP 시리즈
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > 제품소개 >SOLID NOZZLE >MCRP 시리즈
온라인 견적문의
제품소개 바로가기
e-카다로그
영문e-카다로그
TOP
나사규격 외형치수(㎜) 중량
(gr)
ℓ¹ ℓ² h a
MCRP 18 13 12 9 7.0
MCRP 22 15.5 14 9.5 15.0


ⓐ CERAMIC 혹은 초경합금
ⓑ 노즐본체
노즐번호 유 량 ℓ/min 이물질
통과직경
″ 취부구경 ″ 취부구경 3㎏/㎠ 5㎏/㎠ 7㎏/㎠ 10㎏/㎠ 15㎏/㎠ 20㎏/㎠ 30㎏/㎠
MCRP 06 ☆ MCRP 06 ☆ 0.24 0.30 0.36 0.43 0.53 0.61 0.74 0.5
MCRP 09 ☆ MCRP 09 ☆ 0.34 0.44 0.52 0.62 0.76 0.88 1.07 0.6
MCRP 12 ☆ MCRP 12 ☆ 0.46 0.59 0.70 0.84 1.03 1.19 1.45 0.7
MCRP 15 ☆ MCRP 15 ☆ 0.60 0.77 0.91 1.09 1.33 1.54 1.89 0.8
MCRP 20 ☆ MCRP 20 ☆ 0.76 1.98 1.15 1.38 1.69 1.95 2.39 0.9
MCRP 24 ☆ MCRP 24 ☆ 0.94 1.21 1.43 1.71 2.09 2.42 2.96 1.0
MCRP 29 ☆ MCRP 29 ☆ 1.13 1.46 1.73 2.07 2.54 2.93 3.59 1.1
MCRP 35 ☆ MCRP 35 ☆ 1.35 1.74 2.06 2.46 3.01 3.48 4.26 1.2
MCRP 41 ☆ MCRP 47 ☆ 1.58 2.04 2.42 2.89 3.54 4.09 5.01 1.3
MCRP 47 ☆ MCRP 47 ☆ 1.83 2.37 2.80 3.35 4.10 4.74 5.80 1.4
MCRP 54 ☆ MCRP 54 ☆ 2.11 2.72 3.22 3.85 4.72 5.44 6.67 1.5
MCRP 70 ☆ MCRP 70 ☆ 2.71 3.50 4.14 4.95 6.06 7.00 8.57 1.7
MCRP 97 ☆ MCRP 97 ☆ 3.75 4.84 5.72 6.84 8.38 9.67 11.80 2.0
 ☆ =재  질           ㅇ황동재 질의 노즐을 주문하실 경우 B를 기재  (예) MCRP 09 B
ㅇSUS303 재질의 노즐을 주문하실 경우 S303  (예) MCRP 09 S303