NOZZLE ENGINEERING
기본상식
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > 노즐 엔지니어링 >기본상식
온라인 견적문의
제품소개 바로가기
e-카다로그
영문e-카다로그
TOP
 
 
 
 
 
중요한 SI단위
NO 양의 명칭 기호 종래단위 → SI단위 SI단위 → 종래단위
1 압력 Mpa 1㎏f/㎠ ≒ 0.098Mpa 1Mpa ≒ 10.2㎏f/㎠
2 힘·하중 N 1㎏f ≒ 9.8N 1N ≒ 0.102㎏f
3 힘의 모멘트 N·m 1㎏f·m ≒ 9.8N·m 1N·m ≒ 0.102㎏f·m
4 진공압 -Kpa -1mmHg ≒ 0.133kPa -1kPa ≒ -7.5mmHg
5 관성모멘트 ㎏·㎡ 1㎏f·㎝·S² ≒ 0.098㎏·㎡ 1㎏·㎡ ≒ 10.2㎏f·㎝·S²
6 운동에너지 J 1㎏f·㎝ ≒ 0.098J 1J ≒ 10.2㎏f·㎝
 
단위환산표  압력Mpa → ㎏f/㎠ (1Mpa ≒ 10.2㎏f/㎠)
Mpa 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019
㎏f/㎠ 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19
Mpa 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2
㎏f/㎠ 0.2 0.31 0.41 0.51 0.61 0.71 0.82 0.92 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Mpa 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.5
㎏f/㎠ 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.4 19.4 20.4 25.5
Mpa 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.9 10 20 30 40 50
㎏f/㎠ 30.6 35.7 40.8 45.9 51.0 56.1 61.2 66.3 71.4 76.5 81.6 86.7 91.8 101.0 102 204 306 408 510
 
입자경(Particle size)의 이해
입자경 범위
MVD(μ)
입자경에
해당하는 것
3m 낙하하는데
필요한 시간(초)
2m/s의 바람일 경우 3m 낙하하는
사이에 떠밀려나는 거리(m)
10㎖의 물을 100㎡의 면적에 분사한
경우에 단위면적당 낙하하는 입자수
5000 ~ 2000 호우 0.85 ~ 0.9 1.7 ~ 0.9 1.5 ~ 24 (개/㎡)
2000 ~ 1000 센비 0.9 ~ 1.1 1.8 ~ 1.1 24 ~ 191 (개/㎡)
1000 ~ 500 보통비 1.1 ~ 1.6 2.2 ~ 1.6 191 ~ 1,528 (개/㎡)
500 ~ 100 약한비 1.6 ~ 11 3.2 ~ 11 1,528 ~ 190,000 (개/㎡)
1000 ~ 50 안개비 11 ~ 40 22 ~ 40 19 ~ 153 (개/㎠)
50 ~ 10 습한 안개 40 ~ 1,020 80 ~ 1,020 153 ~ 19,100 (개/㎠)
10 ~ 2.0 건조한 안개 1,020 ~ 25,400 2,040 ~ 25,400 19,100 ~ 23,870,000 (개/㎠)
1.0 ~ 0.01 아개연기 공기중에 부유 - -
0.01 ~ 0.001 연기 공기중에 부유 - -
0.001 이하 분자의 크기 - - -
*입자경 0.1μ이하는 브라운 운동에 의해 공기중에 부유합니다.